Применение
- Спортивные объекты любой категории (А — F), а также внекатегорийные спортивные сооружения
- Логистические хабы
- Сортировочные центры
- Промышленные объекты
Конструктив
- Радиатор из алюминия изготовлен по технологии холодной ковки и окрашен полимерной краской
- Скоба светильника и иные металлические элементы выполнены из оцинкованной стали и окрашены атмосферостойкой порошковой краской
- Модульная конструкция
- Герметичный ввод кабеля
- Эффективный отвод тепла от нагревающихся светодиодов и электронных компонентов
- Устойчив к воздействиям окружающей среды
Монтаж
- На мачты освещения с мобильной или стационарной короной
- На стены зданий
- Иные вертикальные и горизонтальные поверхности
Оптика
- Широкий набор КСС позволяет решить конкретные задачи в освещении спортивных объектов
Особенности модели
- Соотношение мощности на кг веса готового изделия имеет высокие показатели в сегменте
- Модульная конструкция — замена источника питания и модулей без демонтажа самого светильника
- Угол поворота от 0° до 180° в зависимости от модификации
- Специальная прорезь позволяет провести точную юстировку вплоть до 1°
Дополнительные опции
- Управление по протоколам 0-10 V, DALI, DMX-RDM
- Компенсация деградации светодиодов
- Грозозащита
- Защита от импульсного перенапряжения в сети 380V
|
Номенклатура |
Мощность, Вт | Световой поток, Лм | КСС | Габариты
ДхШхВ |
|
70 RA |
||||
| VL-TERRA B 90-04-K15-5K (70 RA) | 360 | 55 960 | K15 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-K25-5K (70 RA) | 360 | 55 960 | K25 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G40-5K (70 RA) | 360 | 55 960 | G40 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G60-5K (70 RA) | 360 | 55 960 | G60 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G90-5K (70 RA) | 360 | 55 960 | G90 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-D120-5K (70 RA) | 360 | 55 960 | D120 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-AS-5K (70 RA) | 360 | 55 960 | AS | 352х310х342 |
|
80 RA |
||||
| VL-TERRA B 90-04-K15-5K (80 RA) | 360 | 52 560 | K15 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-K25-5K (80 RA) | 360 | 52 560 | K25 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G40-5K (80 RA) | 360 | 52 560 | G40 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G60-5K (80 RA) | 360 | 52 560 | G60 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G90-5K (80 RA) | 360 | 52 560 | G90 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-D120-5K (80 RA) | 360 | 52 560 | D120 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-AS-5K (80 RA) | 360 | 52 560 | AS | 352х310х342 |
|
90 RA |
||||
| VL-TERRA B 90-04-K15-5K (90 RA) | 360 | 45 800 | K15 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-K25-5K (90 RA) | 360 | 45 800 | K25 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G40-5K (90 RA) | 360 | 45 800 | G40 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G60-5K (90 RA) | 360 | 45 800 | G60 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-G90-5K (90 RA) | 360 | 45 800 | G90 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-D120-5K (90 RA) | 360 | 45 800 | D120 | 352х310х342 |
| VL-TERRA B 90-04-AS-5K (90 RA) | 360 | 45 800 | AS | 352х310х342 |






















