Применение
- Спортивные объекты любой категории (А — F), а также внекатегорийные спортивные сооружения
- Логистические хабы
- Сортировочные центры
- Промышленные объекты
Конструктив
- Радиатор из алюминия изготовлен по технологии холодной ковки и окрашен полимерной краской
- Скоба светильника и иные металлические элементы выполнены из оцинкованной стали и окрашены атмосферостойкой порошковой краской
- Модульная конструкция
- Герметичный ввод кабеля
- Эффективный отвод тепла от нагревающихся светодиодов и электронных компонентов
- Устойчив к воздействиям окружающей среды
Монтаж
- На мачты освещения с мобильной или стационарной короной
- На стены зданий
- Иные вертикальные и горизонтальные поверхности
Оптика
- Широкий набор КСС позволяет решить конкретные задачи в освещении спортивных объектов
Особенности модели
- Соотношение мощности на кг веса готового изделия имеет высокие показатели в сегменте
- Модульная конструкция — замена источника питания и модулей без демонтажа самого светильника
- Угол поворота от 0° до 180° в зависимости от модификации
- Специальная прорезь позволяет провести точную юстировку вплоть до 1°
Дополнительные опции
- Управление по протоколам 0-10 V, DALI, DMX-RDM
- Компенсация деградации светодиодов
- Грозозащита
- Защита от импульсного перенапряжения в сети 380V
|
Номенклатура |
Мощность, Вт | Световой поток, Лм | КСС | Габариты
ДхШхВ |
|
70 RA |
||||
| VL-TERRA B 90-06-K15-5K (70 RA) | 540 | 83 940 | K15 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-K25-5K (70 RA) | 540 | 83 940 | K25 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G40-5K (70 RA) | 540 | 83 940 | G40 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G60-5K (70 RA) | 540 | 83 940 | G60 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G90-5K (70 RA) | 540 | 83 940 | G90 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-D120-5K (70 RA) | 540 | 83 940 | D120 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-AS-5K (70 RA) | 540 | 83 940 | AS | 350х310х496 |
|
80 RA |
||||
| VL-TERRA B 90-06-K15-5K (80 RA) | 540 | 78 840 | K15 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-K25-5K (80 RA) | 540 | 78 840 | K25 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G40-5K (80 RA) | 540 | 78 840 | G40 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G60-5K (80 RA) | 540 | 78 840 | G60 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G90-5K (80 RA) | 540 | 78 840 | G90 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-D120-5K (80 RA) | 540 | 78 840 | D120 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-AS-5K (80 RA) | 540 | 78 840 | AS | 350х310х496 |
|
90 RA |
||||
| VL-TERRA B 90-06-K15-5K (90 RA) | 540 | 68 700 | K15 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-K25-5K (90 RA) | 540 | 68 700 | K25 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G40-5K (90 RA) | 540 | 68 700 | G40 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G60-5K (90 RA) | 540 | 68 700 | G60 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-G90-5K (90 RA) | 540 | 68 700 | G90 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-D120-5K (90 RA) | 540 | 68 700 | D120 | 350х310х496 |
| VL-TERRA B 90-06-AS-5K (90 RA) | 540 | 68 700 | AS | 350х310х496 |























