Применение
- круглоконические опоры для установки светодиодных светильников и освещения парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков.
Подходящий тип светильников
- консольные.
Установка светодиодных светильников
- на кронштейны.
Корпус
- обработка горячим цинкованием для защиты металла от коррозии, механических повреждений, ультрафиолетовых лучей и других факторов внешнего воздействия;
- антивандальная конструкция;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.
Особенности опор VL-STOTTE-K
- резьбовые отверстия в верхней части для крепления кронштейнов;
- фланцевое соединение для удобства транспортировки и установки;
- монтаж производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно.
Дополнительные опции
- монтажный набор для удобства подключения к электрическим сетям.
| № | Наименование | Масса, кг | Н, мм | d1, мм | d2, мм | l, мм | Dф, мм | Dм, мм | Dп, мм | Закладной элемент |
| 1 | VL-STOTTE K-H3 | 19,5 | 3000 | 60 | 98 | 65 | 250 | 210 | 17 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-01 |
| 2 | VL-STOTTE K-H4 | 27 | 4000 | 60 | 110 | 70 | 250 | 210 | 17 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-01 |
| 3 | VL-STOTTE K-H5 | 35 | 5000 | 60 | 122 | 70 | 300 | 235 | 21 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-02 |
| 4 | VL-STOTTE K-H6 | 44 | 6000 | 60 | 134 | 70 | 350 | 290 | 23 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-03 |
| 5 | VL-STOTTE K-H7 | 57 | 7000 | 60 | 146 | 70 | 350 | 290 | 23 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-03 |
| 6 | VL-STOTTE K-H8 | 68 | 8000 | 60 | 158 | 80 | 350 | 290 | 23 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-03 |
| 7 | VL-STOTTE K-H9 | 89 | 9000 | 60 | 170 | 80 | 350 | 290 | 23 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-03 |
| 8 | VL-STOTTE K-H10 | 112 | 10000 | 75 | 197 | 90 | 350 | 290 | 23 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-03 |
| 9 | VL-STOTTE K-H11 | 163,5 | 11000 | 75 | 209 | 90 | 395 | 300 | 35 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-0311 |
| 10 | VL-STOTTE K-H12 | 173,1 | 12000 | 66 | 212 | 90 | 395 | 300 | 35 | VL-FEST Арт. 0021-FE03-0312 |


































